No início do mês, apenas dezesseis municípios tinham pelo menos uma vítima fatal da doença, saltando para 95 cidades em vinte dias.
Veja também
Guia de prevenção sobre o novo coronavírus
Perguntas e respostas: tire suas dúvidas sobre a doença
As medidas adotadas pelo Governo de SP para o combate ao coronavírus
Houve ainda aumento de aproximadamente cinco vezes no número de infectados.
São 14.580 casos confirmados da doença, até o momento. No primeiro dia de abril, eram 2.981 casos.
Ainda segundo o Balanço da Secretaria de Estado da Saúde, ontem, segunda-feira, dia 20, eram 6.032 pacientes, suspeitos e confirmados, internados em UTI e enfermarias de hospitais do Estado.
PERFIL DA MORTALIDADE
Entre as vítimas fatais, estão 614 homens e 423 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 78,2% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (272 do total), seguida por 60-69 anos (231) e 80-99 (221).
Também faleceram 87 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (120 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (60), 30 a 39 (35), 20 a 29 (8) e 10 a 19 (3).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (61,8% dos óbitos), diabetes mellitus (42,9%), pneumopatia (14,5%), doença neurológica (11,9%) e doença renal (10,7%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e doença hepática.
Esses fatores de risco foram identificados em 876 pessoas que faleceram por Covid-19 (84,4% do total), sendo que 712 delas eram idosas. Nas outras 161 vítimas, os serviços notificantes não informaram fatores de risco. Entre elas, 99 tinham mais de 60 anos; 45 estavam na faixa de 40 a 59 anos e outras 17 tinham entre 20 e 39 anos.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
Dados atualizados em 20/04 – 14h.
Município | Casos | Óbitos |
ADAMANTINA | 1 | |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
AGUDOS | 7 | 1 |
ALAMBARI | 1 | |
AMERICANA | 25 | 3 |
AMERICO BRASILIENSE | 5 | |
AMPARO | 5 | |
ANDRADINA | 2 | |
ANGATUBA | 1 | 1 |
APARECIDA | 1 | |
APIAI | 1 | |
ARACARIGUAMA | 1 | |
ARACATUBA | 39 | |
ARACOIABA DA SERRA | 1 | |
ARANDU | 7 | |
ARARAQUARA | 49 | 2 |
ARARAS | 6 | |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
ARUJA | 25 | 1 |
ASSIS | 6 | 1 |
ATIBAIA | 22 | 1 |
AVAI | 1 | |
AVARE | 8 | 1 |
BADY BASSITT | 2 | |
BARIRI | 1 | |
BARRA DO TURVO | 1 | |
BARRETOS | 9 | |
BARUERI | 126 | 5 |
BATATAIS | 1 | |
BAURU | 58 | 3 |
BEBEDOURO | 2 | |
BILAC | 1 | |
BIRIGUI | 7 | |
BOITUVA | 7 | |
BOTUCATU | 27 | 2 |
BRAGANCA PAULISTA | 36 | 7 |
BRODOWSKI | 4 | |
BURITAMA | 3 | |
CACAPAVA | 8 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 3 | |
CAIABU | 1 | 1 |
CAIEIRAS | 49 | 7 |
CAJAMAR | 8 | 1 |
CAJURU | 2 | |
CAMPINAS | 192 | 7 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 6 | 1 |
CAMPOS DO JORDAO | 1 | |
CANANEIA | 1 | |
CAPAO BONITO | 1 | |
CARAGUATATUBA | 13 | 2 |
CARAPICUIBA | 78 | 3 |
CASTILHO | 1 | |
CATANDUVA | 9 | 2 |
CEDRAL | 1 | |
CONCHAS | 1 | 1 |
COTIA | 81 | 5 |
CRAVINHOS | 6 | 1 |
CRUZEIRO | 3 | 1 |
CUBATAO | 22 | |
DIADEMA | 126 | 5 |
DRACENA | 3 | 2 |
DUARTINA | 1 | |
ELDORADO | 1 | 1 |
ELIAS FAUSTO | 1 | |
EMBU DAS ARTES | 57 | 3 |
EMBU-GUACU | 5 | |
ESTIVA GERBI | 1 | |
FARTURA | 1 | |
FERNANDOPOLIS | 4 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 55 | 2 |
FRANCA | 6 | |
FRANCISCO MORATO | 31 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 65 | 3 |
GARCA | 1 | |
GUARARAPES | 3 | |
GUARAREMA | 2 | |
GUARATINGUETA | 1 | |
GUARUJA | 62 | 2 |
GUARULHOS | 316 | 28 |
GUZOLANDIA | 1 | |
HORTOLANDIA | 9 | |
IBIRA | 1 | |
IBIUNA | 3 | |
IEPE | 1 | 1 |
IGARAPAVA | 1 | |
IGARATA | 1 | |
IGUAPE | 3 | |
ILHA COMPRIDA | 15 | |
ILHA SOLTEIRA | 1 | |
ILHABELA | 3 | |
INDAIATUBA | 9 | |
IRACEMAPOLIS | 1 | |
ITANHAEM | 6 | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA | 49 | 1 |
ITAPETININGA | 6 | 1 |
ITAPEVA | 1 | |
ITAPEVI | 39 | 5 |
ITAPIRA | 14 | 3 |
ITAQUAQUECETUBA | 48 | |
ITARARE | 1 | |
ITATIBA | 3 | 1 |
ITATINGA | 1 | |
ITU | 5 | |
ITUPEVA | 2 | |
JABOTICABAL | 9 | 2 |
JACAREI | 19 | |
JACI | 6 | |
JAGUARIUNA | 2 | |
JALES | 2 | |
JANDIRA | 14 | 1 |
JARDINOPOLIS | 3 | |
JAU | 4 | |
JOANOPOLIS | 1 | |
JOSE BONIFACIO | 2 | |
JUNDIAI | 51 | 5 |
JUNQUEIROPOLIS | 1 | |
JUQUITIBA | 1 | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 |
LEME | 4 | 2 |
LENCOIS PAULISTA | 3 | |
LIMEIRA | 9 | 1 |
LINS | 6 | 2 |
LORENA | 1 | |
LOUVEIRA | 1 | |
MACATUBA | 1 | |
MAIRINQUE | 1 | |
MAIRIPORA | 11 | 3 |
MARILIA | 8 | 1 |
MATAO | 3 | |
MAUA | 93 | 4 |
MIGUELOPOLIS | 1 | |
MINEIROS DO TIETE | 2 | 1 |
MIRANDOPOLIS | 1 | |
MIRASSOL | 6 | |
MOCOCA | 2 | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 120 | 8 |
MOGI GUACU | 9 | 1 |
MOJI MIRIM | 1 | |
MONGAGUA | 3 | 1 |
MONTE ALTO | 9 | 1 |
MONTE MOR | 1 | |
MORRO AGUDO | 2 | |
MORUNGABA | 4 | |
NHANDEARA | 1 | |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
OLIMPIA | 4 | |
ORLANDIA | 4 | |
OSASCO | 301 | 27 |
OURINHOS | 7 | |
PARIQUERA-ACU | 3 | |
PAULINIA | 9 | |
PAULISTANIA | 1 | |
PEDERNEIRAS | 1 | |
PEDRA BELA | 1 | |
PENAPOLIS | 1 | 1 |
PERUIBE | 6 | |
PIEDADE | 1 | |
PILAR DO SUL | 3 | |
PINDAMONHANGABA | 2 | 1 |
PINDORAMA | 2 | |
PIRACAIA | 1 | |
PIRACICABA | 21 | 2 |
PIRAJU | 3 | |
PIRAJUI | 1 | |
PIRATININGA | 3 | |
POA | 26 | 3 |
PONTAL | 4 | |
POPULINA | 1 | |
PORTO FELIZ | 2 | |
PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
PRAIA GRANDE | 54 | 7 |
PRATANIA | 2 | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 6 | 2 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 8 | 3 |
PROMISSAO | 2 | |
QUINTANA | 1 | |
RANCHARIA | 1 | |
REGISTRO | 4 | 1 |
RIBEIRAO PIRES | 33 | 1 |
RIBEIRAO PRETO | 81 | 5 |
RINCAO | 1 | |
RINOPOLIS | 1 | |
RIO CLARO | 14 | 3 |
RIO GRANDE DA SERRA | 9 | |
SALTO | 5 | |
SALTO DE PIRAPORA | 6 | |
SANTA BARBARA D’OESTE | 2 | 1 |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 6 | |
SANTA GERTRUDES | 1 | |
SANTA ISABEL | 3 | 1 |
SANTA LUCIA | 2 | |
SANTANA DE PARNAIBA | 55 | 1 |
SANTO ANDRE | 257 | 12 |
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 |
SANTOS | 310 | 19 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 298 | 20 |
SAO CAETANO DO SUL | 103 | 4 |
SAO CARLOS | 9 | 2 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 5 | |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 2 | |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 71 | 7 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 136 | 3 |
SAO MANUEL | 3 | 1 |
SAO MIGUEL ARCANJO | 3 | |
SAO PAULO | 9815 | 715 |
SAO PEDRO | 1 | |
SAO ROQUE | 8 | |
SAO SEBASTIAO | 6 | 2 |
SAO VICENTE | 55 | |
SERRANA | 1 | 1 |
SERTAOZINHO | 9 | 1 |
SOROCABA | 50 | 9 |
SUMARE | 5 | |
SUZANO | 81 | 6 |
TABOAO DA SERRA | 119 | 7 |
TANABI | 3 | |
TAQUARITINGA | 1 | |
TAQUARITUBA | 1 | |
TARABAI | 2 | |
TATUI | 6 | |
TAUBATE | 6 | |
TERRA ROXA | 1 | |
TUPA | 2 | |
UBATUBA | 3 | |
VALINHOS | 12 | 3 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 10 | 3 |
VARZEA PAULISTA | 4 | |
VINHEDO | 14 | |
VOTORANTIM | 6 | 1 |
VOTUPORANGA | 9 | |
OUTRO ESTADO | 14 | |
OUTRO PAIS | 42 | |
IGNORADO | 7 | |
Total | 14.580 | 1.037 |
Discusão sobre post